Предлагаем поставки запасных частей для техники Hewlett-Packard.
Широкий ассортимент.
Доставка по России.
| Барабаны | |||
| DRUM HP CLJ 1500/2500/2550 Static Control | DRHP25 | 34 | |
| DRUM HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015 Master | Master | 10,15 | |
| DRUM HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015 Static Control | DRHP26-2 | 10,95 | |
| DRUM HP CLJ 3000/3600/3800 Master | Master | 11,5 | |
| DRUM HP CLJ 3000/3600/3800 Static Control | DRHP38 | 12,85 | |
| DRUM HP CLJ 3500/3550/3700 Master | Master | 11,5 | |
| DRUM HP CLJ 3500/3550/3700 Static Control | DRHP37 | 11,5 | |
| DRUM HP CLJ 4600/4650 Static Control | DRHP46 | 17,8 | |
| DRUM HP CLJ 4700/4730 Static Control | DRHP47-2 | 18,5 | |
| DRUM HP CLJ 5500/5550 Master | Master | 11,5 | |
| DRUM HP CLJ 5500/5550 Static Control | DRHP55-2-5 | 20,95 | |
| DRUM HP CLJ CP1215/1515/1518/2025/CM1312/2320 Katun | 36771 | 10,8 | |
| DRUM HP CLJ CP1215/1515/1518/2025/CM1312/2320 Static Control | DRHP2025-2\DRHP2025-5 | 11,9 | |
| DRUM HP CLJ CP3525/CM3530 Katun | 37402 | 11,75 | |
| DRUM HP CLJ CP3525/CM3530 Static Control | DRHP3525 | 13,75 | |
| DRUM HP LJ 1000/1200/1300/1150 Fuji | Fuji | 4,55 | |
| DRUM HP LJ 1000/1200/1300/1150 Hanp | Hanp | 4,25 | |
| DRUM HP LJ 1000/1200/1300/1150 Static Control | DRHP1200-5\DRHP12-5 | 4,5 | |
| DRUM HP LJ 1010/1012/1015 Fuji | Fuji | 4,45 | |
| DRUM HP LJ 1010/1012/1015 Hanp | Hanp | 4,1 | |
| DRUM HP LJ 1010/1012/1015 Katun | 29333\32412 | 4,95 | |
| DRUM HP LJ 1010/1012/1015 Static Control | DRHP1012-2 | 4,95 | |
| DRUM HP LJ 1320/1160/P2015 Fuji | Fuji | 5 | |
| DRUM HP LJ 1320/1160/P2015 Hanp | Hanp | 4,8 | |
| DRUM HP LJ 1320/1160/P2015 Katun | 31951\32415 | 7,65 | |
| DRUM HP LJ 1320/1160/P2015 Static Control | DRHP2015-5 | 4,95 | |
| DRUM HP LJ 2100/2200 Fuji | Fuji | 7,3 | |
| DRUM HP LJ 2100/2200 Hanp | Hanp | 7,43 | |
| DRUM HP LJ 2100/2200 Katun | 29335 | 9,7 | |
| DRUM HP LJ 2100/2200 Static Control | DRHP21-2-5 | 7,1 | |
| DRUM HP LJ 2300 Fuji | Fuji | 8,45 | |
| DRUM HP LJ 2300 Hanp | Hanp | 7,15 | |
| DRUM HP LJ 2300 Katun | 32413 | 9,36 | |
| DRUM HP LJ 2300 Static Control | DRHP23-5\DRHP23-2 | 7,8 | |
| DRUM HP LJ 2410/2420/2430/P3005 Fuji | Fuji | 7,35 | |
| DRUM HP LJ 2410/2420/2430/P3005 Hanp | Hanp | 7,25 | |
| DRUM HP LJ 2410/2420/2430/P3005 Katun | 31952\32414 | 11,5 | |
| DRUM HP LJ 2410/2420/2430/P3005 Static Control | DRHP2430-5 | 7,3 | |
| DRUM HP LJ 4/4+/4M/4M+/5/5M/5N Fuji | Fuji | 8 | |
| DRUM HP LJ 4000/4050 Fuji | Fuji | 8,1 | |
| DRUM HP LJ 4000/4050 Static Control | DRHP4K-5 | 9,1 | |
| DRUM HP LJ 4100 Fuji | Fuji | 9 | |
| DRUM HP LJ 4100 Hanp | Hanp | 7,1 | |
| DRUM HP LJ 4100 Static Control | DRHP41-5 | 7,15 | |
| DRUM HP LJ 4200/4300/4250/4350 Fuji | Fuji | 7,5 | |
| DRUM HP LJ 4200/4300/4250/4350 Hanp | Hanp | 7,15 | |
| DRUM HP LJ 4200/4300/4250/4350 Katun | 32416 | 10,3 | |
| DRUM HP LJ 4200/4300/4250/4350 Static Control | DRHP43-2-5 | 7,75 | |
| DRUM HP LJ 4L/4P Fuji | Fuji | 7,5 | |
| DRUM HP LJ 4MV/4V Fuji | Fuji | 14,25 | |
| DRUM HP LJ 4MV/4V Static Control | OSBXDRGR | 17,8 | |
| DRUM HP LJ 5000/5100 Fuji | Fuji | 9,6 | |
| DRUM HP LJ 5000/5100 Hanp | Hanp | 9,25 | |
| DRUM HP LJ 5000/5100 Static Control | DRHP5K-5\DR5K-5 | 11,7 | |
| DRUM HP LJ 5200/M5025/5035 Hanp | Hanp | 11 | |
| DRUM HP LJ 5200/M5025/5035 Master | Master | 11,1 | |
| DRUM HP LJ 5200/M5025/5035 Static Control | DRHP52-2-5 | 14,3 | |
| DRUM HP LJ 5L/6L/1100/3100 Fuji | Fuji | 4,4 | |
| DRUM HP LJ 5L/6L/1100/3100 Hanp | Hanp | 4 | |
| DRUM HP LJ 5L/6L/1100/3100 Katun | 29331 | 4,8 | |
| DRUM HP LJ 5L/6L/1100/3100 Static Control | DRAX-2\DRAX-5 | 4,2 | |
| DRUM HP LJ 5P/5MP/6P Fuji | Fuji | 5,35 | |
| DRUM HP LJ 5P/5MP/6P Hanp | Hanp | 5,2 | |
| DRUM HP LJ 5P/5MP/6P Static Control | DRVX-2\DRVX-5 | 6,5 | |
| DRUM HP LJ 5Si/5Si MX/5Si NX/8000 Fuji | Fuji | 13,25 | |
| DRUM HP LJ 5Si/5Si MX/5Si NX/8000 Static Control | DRWX2-5 | 11,45 | |
| DRUM HP LJ 8100/8150 Fuji | Fuji | 10,4 | |
| DRUM HP LJ 8100/8150 Hanp | Hanp | 9,75 | |
| DRUM HP LJ 8100/8150 Static Control | DRHP81-5 | 11,7 | |
| DRUM HP LJ 9000/9040/9050 Fuji | Fuji | 16,9 | |
| DRUM HP LJ 9000/9040/9050 Hanp | Hanp | 11,7 | |
| DRUM HP LJ 9000/9040/9050 Static Control | DR9K | 12,35 | |
| DRUM HP LJ P1005/1006/1505/M1120/1522 Fuji | Fuji | 6,85 | |
| DRUM HP LJ P1005/1006/1505/M1120/1522 Hanp | Hanp | 5,95 | |
| DRUM HP LJ P1005/1006/1505/M1120/1522 Katun | 36576 | 7,3 | |
| DRUM HP LJ P1005/1006/1505/M1120/1522 Static Control | DRHP1505-5 | 6,45 | |
| DRUM HP LJ P2035/2055 Hanp | Hanp | 10 | |
| DRUM HP LJ P2035/2055 Static Control | DRHP2055-5 | 7,9 | |
| DRUM HP LJ P3015 Hanp | Hanp | 14,95 | |
| DRUM HP LJ P3015 Static Control | DRHPP3015-5 | 14,25 | |
| DRUM HP LJ P4014/4015/4515 Fuji | Fuji | 10,65 | |
| DRUM HP LJ P4014/4015/4515 Hanp | Hanp | 9,75 | |
| DRUM HP LJ P4014/4015/4515 Katun | 37496 | 8,75 | |
| DRUM HP LJ P4014/4015/4515 Static Control | DRHP4515 | 10 | |
| Валы магнитные, валы проявки, контакты валов и ролики заряда | |||
| Вал проявки HP CLJP1600/2600 Static Control | HP26DEVRL-OS | 6,35 | |
| Контакт магнитного вала HP LJ1010/1012/1015/M1005 Static Control | HP1012MRCON | 2,25 | |
| Контакт магнитного вала HP LJ1010/1012/1015/M1005 Япония | Япония | 1,25 | |
| Контакт магнитного вала HP LJ4200/4250/4300/4350/4545 Static Control | HP4350MRICON | 1,5 | |
| Контакт магнитного вала HP LJ5L/1100/1150/1200/1300 Static Control | AXMRCON | 1 | |
| Контакт магнитного вала HP LJ5L/1100/1150/1200/1300 Япония | Япония | 1 | |
| Магнитный вал (в сборе с сердцевиной) HP LJ1010/1012/1015/1020/1022/М1005 Master | Master | 5,75 | |
| Магнитный вал (в сборе с сердцевиной) HP LJ1200/1220/1000w/1100/1300/5L Master | Master | 5,25 | |
| Магнитный вал (в сборе с сердцевиной) HP LJ1320/1160/P2015 Master | Master | 6 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1010/1012/1015 Hanp | Hanp | 3,75 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1010/1012/1015/3015 Static Control | HP1012MDR-OS-5 | 4,85 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1010/1012/1015/М1005 Master | Master | 4,85 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1160/1320/P2015 Hanp | Hanp | 4,25 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1160/1320/P2015 Master | Master | 5,75 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1160/1320/P2015 Static Control | HP1320MDR-OS-5 | 5,25 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1200/1220/1000 Static Control | HP12MDROS | 5 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1200/1220/1000w/1100/1300/5L Master | Master | 3,85 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ1200/1300 Hanp | Hanp | 3,35 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ2100/2200/2300/2410/2420/2430/4000/4100/P3005 Hanp | Hanp | 5 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ2100/2200/2300/2410/2420/2430/4000/4100/P3005/3015 Static Control | 4KMDR-OS | 5,25 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ2100/2200/2300/2410/2420/2430/4000/4100/Р3005 Master | Master | 5,75 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ4200/4250/4300/4350 Hanp | Hanp | 5,8 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ4200/4250/4300/4350 Master | Master | 6 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ4200/4250/4300/4350 Static Control | HP43MDR-OS-20 | 6,45 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ5000/5100 Static Control | 5KMDR-OS | 6 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ5200/M5025/5035 Static Control | HP52MDR-OS-5 | 7 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ5L/6L Hanp | Hanp | 3,75 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ5Si/8000 Static Control | WXMDR-OS-5 | 6,5 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJ8100 Static Control | 81MDROS5 | 11,4 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJP1005/1006/1505/M1120 Master | Master | 5,9 | |
| Магнитный вал (оболочка) HP LJP1005/1006/1505/M1120 Static Control | HP1505MDR-OS-5 | 5,45 | |
| Магнитный вал (оболочка+контакт) HP LJ1100/5L/6L Static Control | AXMDR-OS-5 | 5,15 | |
| Ролик заряда HP CLJ1600/2600 Master | Master | 7,25 | |
| Ролик заряда HP CLJ1600/2600/3000/3600/CP1505/2025 Static Control | HP26PCR-OS | 7,7 | |
| Ролик заряда HP LJ2100/2300/2400/P3005/4000/4100/4200/4250/4300/4350 (мягкий) Master | Master | 3,95 | |
| Ролик заряда HP LJ2100/2300/2410/2420/2430/4000/4100/4200/4250/4350/P3005 (мягкий) Static Control | 4KPCR-OS | 4,85 | |
| Ролик заряда HP LJ2100/2300/4000/4100/4200/4250/4300/4350 (мягкий) Uninet | 6497 | 4,5 | |
| Ролик заряда HP LJ5000/5100/8100/9000 (жестк., повышающ. уров. шума картриджа) Master | Master | 8,25 | |
| Ролик заряда HP LJ5000/5100/8100/9000 (мягкий) Static Control | 9KPCR-OS | 7,15 | |
| Ролик заряда HP LJ5L/4P/5P/1000/1010/1020/1100/1150/1160/1200/1320/M1005 (мягкий) Master | Master | 3,25 | |
| Ролик заряда HP LJ5L/4P/5P/1000/1010/1020/1100/1150/1160/1200/1320/M1005 (мягкий) Static Control | HP12PCR-OS | 3,5 | |
| Ролик заряда HP LJ5L/4P/5P/1000/1010/1020/1100/1150/1160/1200/1320/M1005 (мягкий) Uninet | 7080 | 3,1 | |
| Ролик заряда HP LJP1005/1006/P1505 (жестк., повышающ. уров. шума картриджа) Master | Master | 5,75 | |
| Ролик заряда HP LJP1005/1006/P1505 (жестк., повышающ. уров. шума картриджа) Uninet | 12102 | 6 | |
| Ролик заряда HP LJP1005/1006/P1505 (жестк., повышающ. уров. шума картриджа) Китай | Китай | 4,5 | |
| Ролик подачи тонера HP CLJCP1215/1515/1518/2025/CM1312/2320 Static Control | HP2025TAROLL-OS | 4,7 | |
| Валы РЕЗИНОВЫЕ | |||
| RB1-2264-000 Roller, Pressure HPLJ4/4M | RB1-2264-000 | 34,41 | |
| RB1-3100-000 Roller, Pressure HPLJ4L/4P Прибалтика | Прибалтика | 17,16 | |
| RB1-3517-000 Roller, Pressure HPLJ4+/5/5N/5M Прибалтика | Прибалтика | 25,74 | |
| RB1-3517-030 Roller, Pressure HPLJ4+/5/5N/5M | RB1-3517-030 | 38,25 | |
| RB1-5910-030 Roller, Pressure (RB1-9210) HPLJ5P Россия | Россия | 12,87 | |
| RB1-6623-000 Roller, Pressure HPLJ5Si/6Si/8000 | RB1-6623-000 | 67 | |
| RB1-9179-000 Roller, Pressure [RB1-9210] HPLJ6P/L900 | RB1-9179-000 | 47,19 | |
| RB2-1919-000 Roller, Pressure HPLJ5000/5100/GP160/LP-3000/3010 | RB2-1919-000 | 66 | |
| RB2-1919-000 Roller, Pressure HPLJ5000/5100/GP160/LP-3000/3010 Япония | Япония | 19,95 | |
| RB2-4919-000 Roller, Pressure [RB2-4937] HPLJ4100 | RB2-4919-000 | 52 | |
| RB2-5921-000 Roller, Pressure HPLJ9000/9040/9050 | RB2-5921-000 | 76,5 | |
| RB2-5921-000 Roller, Pressure HPLJ9000/9040/9050 Япония | Япония | 64 | |
| RB2-6368-000 Roller, Pressure (RB2-6369) HPLJ2200 Прибалтика | Прибалтика | 19,74 | |
| RB2-6368-000 Roller, Pressure (RB2-6369) HPLJ2200 Япония | Япония | 9,75 | |
| RB2-6368-000 Roller, Pressure [RB2-6369] HPLJ2200 | RB2-6368-000 | 31,5 | |
| RC1-0070-000 Roller, Pressure HPLJ4200/4300 | RC1-0070-000 | 85 | |
| RC1-0070-000 Roller, Pressure HPLJ4200/4300 Япония | Япония | 16 | |
| RC1-0991-000 Roller, Pressure [RC1-0992] HPLJ2300 | RC1-0991-000 | 16,9 | |
| RC1-0991-000 Roller, Pressure [RC1-0992] HPLJ2300 Япония | Япония | 10,75 | |
| RC1-2136-000 Roller, Pressure (RC1-2135) HPLJ1010/1012/1015/3015 Прибалтика | Прибалтика | 17,25 | |
| RC1-2136-000 Roller, Pressure (RC1-2135) HPLJ1010/1012/1015/3015 Япония | Япония | 9,85 | |
| RC1-2136-000 Roller, Pressure [RC1-2135] HPLJ1010/1012/1015/LBP 2900/3000 | RC1-2136-000 | 39 | |
| RC1-3321-000 Roller, Pressure HPLJ4250/4350 | RC1-3321-000 | 90 | |
| RC1-3321-000 Roller, Pressure HPLJ4250/4350 Япония | Япония | 33,5 | |
| RC1-3630-000 Roller, Pressure HPLJ1160/1320/3390/P2015/2014 | RC1-3630-000 | 39 | |
| RC1-3630-000 Roller, Pressure HPLJ1160/1320/3390/P2015/2014 Прибалтика | Прибалтика | 16 | |
| RC1-3630-000 Roller, Pressure HPLJ1160/1320/3390/P2015/2014 Япония | Япония | 13 | |
| RC1-3969-000 Roller, Pressure HPLJ2410/2420/2430 | RC1-3969-000 | 36,5 | |
| RC1-3969-000 Roller, Pressure HPLJ2410/2420/2430 Япония/Китай | Япония\Китай | 17 | |
| RC1-5075-000 Roller, Pressure HPCLJ1600/2600/2605 | RC1-5075-000 | 32,5 | |
| RC2-0671-000 Roller, Pressure HPLJ P3005/M3027/3035 | RC2-0671-000 | 48 | |
| RC2-0671-000 Roller, Pressure HPLJ P3005/M3027/3035 Япония/Hi-Black | Япония\Hi-Black | 22 | |
| RF0-1002-000 Roller, Pressure HPLJ1200/1300 | RF0-1002-000 | 32,5 | |
| RF0-1002-000 Roller, Pressure HPLJ1200/1300 Прибалтика | Прибалтика | 16,1 | |
| RF0-1002-000 Roller, Pressure HPLJ1200/1300 Япония | Япония | 11 | |
| RF5-2364-000 Roller, Pressure [RF5-2362\ RF5-2365] HPLJ6L/L250 | RF5-2364-000 | 45 | |
| RF5-2601-000 Roller, Pressure HPLJ2100 Katun | 22499 | 29,5 | |
| RF5-2601-000 Roller, Pressure HPLJ2100 Россия | Россия | 13,16 | |
| RF5-2601-000 Roller, Pressure HPLJ2100/PC1210D | RF5-2601-000 | 68,9 | |
| RF5-2601-000 Roller, Pressure HPLJ2100/SmartBase PC1210/30/1310 Япония | Япония | 13 | |
| RF5-2823-000 Roller, Pressure HPLJ1100/3200 Katun | 22500 | 18,6 | |
| RF5-2823-000 Roller, Pressure HPLJ1100/3200 Прибалтика | Прибалтика | 16 | |
| RF5-2823-000 Roller, Pressure HPLJ1100/3200 Россия | Россия | 10,4 | |
| RF5-2823-000 Roller, Pressure HPLJ1100/3200 Япония | Япония | 8,5 | |
| RF5-2823-000 Roller, Pressure HPLJ1100/3200/Canon LBP800/810 | RF5-2823-000 | 29,5 | |
| Roller, Pressure HPLJ P1005/1006/1505/M1120/1522 | ориг | 37,75 | |
| Roller, Pressure HPLJ P1005/1006/1505/M1120/1522 Япония | Япония | 17 | |
| Roller, Pressure HPLJ P2035/2055 | ориг | 48 | |
| Roller, Pressure HPLJ P2035/2055 Япония\Hi-Black | Япония\Hi-Black | 20 | |
| Roller, Pressure HPLJ P3015 | ориг | 48 | |
| Roller, Pressure HPLJ P4014/4015/4515 Япония\Hi-Black | Япония\Hi-Black | 39 | |
| Roller, Pressure HPLJ1022/3050/3052/3055 | ориг | 58,5 | |
| Валы ТЕФЛОНОВЫЕ | |||
| RB1-0323-000 Roller, Hot HPLJIIISi/4Si | RB1-0323-000 | 67 | |
| RB2-3521-000 Roller, Hot HPLJ8100/8150 | RB2-3521-000 | 52 | |
| RB2-5948-000 Roller, Hot HPLJ9000/9040/9050 | RB2-5948-000 | 87,5 | |
| RB2-5948-000 Roller, Hot HPLJ9000/9040/9050 Япония | Япония | 53,5 | |
| Вентиляторы | |||
| RG0-1030-000 Fan And Airflow Guide Assy HPLJ1005/1200/1220/LBP1210 | RG0-1030-000 | 14,3 | |
| RH7-1266-000 Fan, FM2/Laser Scanner HPLJ5Si/8000/8100/8150 | RH7-1266-000 | 24,9 | |
| Втулки и подшипники | |||
| RA0-1036-000 Bushing, Transfer Roller HPLJ1200/LBP1210 | RA0-1036-000 | 3,8 | |
| RA0-1094-000 Bushing, Left, Pressure Roller HPLJ1200/1300/1150/1000 | RA0-1094-000 | 1,9 | |
| RA0-1095-000 Bushing, Right, Pressure Roller HPLJ1200/1300/1150/1000 | RA0-1095-000 | 1,9 | |
| RB1-3104-000 Bushing Delivery Roller, Left HPLJ2100 | RB1-3104-000 | 3,2 | |
| RB1-7246-000 Bushing, Pressure Roller HPLJ5L/6L | RB1-7246-000 | 3,2 | |
| RB1-7288-000 Bushing, Exit Roller HPLJ5L/6L/3100/3150 | RB1-7288-000 | 2,3 | |
| RB1-9184-000 Bushing, Left, Pressure Roller HPLJ6P | RB1-9184-000 | 3,5 | |
| RB1-9185-000 Bushing, Right, Pressure Roller HPLJ6P | RB1-9185-000 | 3,5 | |
| RB2-2895-000 Shaft bushing/retainer HP LJ1160/1320/2100/2200/2300/ CLJ1500/2500/2550 right | RB2-2895-000 | 2,25 | |
| RB2-2896-000 Shaft bushing/retainer HP LJ1160/1320/2100/2200/2300/ CLJ1500/2500/2550 left | RB2-2896-000 | 2,25 | |
| RB2-2973-000 Bushing, Pressure Roller HPLJ2100/2200/2400/CLJ2500 | RB2-2973-000 | 4 | |
| RB2-3939-000 Bushing, Transfer Roller, Right HPLJ1100/3200/LBP800 | RB2-3939-000 | 3,2 | |
| RB2-3956-000 Bushing, Pressure Roller, Left HPLJ1100/LBP800/810/1120 | RB2-3956-000 | 3,2 | |
| RB2-3957-000 Bushing, Pressure Roller, Right HPLJ1100/LBP800/810/1120 | RB2-3957-000 | 3,2 | |
| RC1-0988-000 Bushing, Pressure Roller HPLJ2300 | RC1-0988-000 | 5,5 | |
| RC1-2079-000 Bushing, Pressure Roller HPLJ1010/1012/1015/3015/3020/3030/LBP2900/3000 | RC1-2079-000 | 4,5 | |
| RC1-3609-000 Bushing Right, Pressure Roller HPLJ1160/1320 | RC1-3609-000 | 3,5 | |
| RC1-3610-000 Bushing Left, Pressure Roller HPLJ1160/1320 | RC1-3610-000 | 3,5 | |
| RC1-3665-000 Shaft bushing/retainer HPLJ1160/1320/2410/2420/2430/M2727/3027/3035/P2014/2015/3005 | RC1-3665-000 | 2,75 | |
| RC2-1471-000 Bushing, Pressure Roller HPLJP1505/M1120/1522 | RC2-1471-000 | 3,25 | |
| RS5-1389-000 Bushing HPLJ5000/Canon GP160 | RS5-1389-000 | 4,5 | |
| XG9-0331-000 Bearing, Ball [XG9-0379] HPLJ5Si | XG9-0331-000 | 8 | |
| Бушинг магнитного вала (длинный) HP LJ1000/1200/1220 Static Control | HP12MRBUSHL | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (длинный) HP LJ1010/1012/1015/3015/3020/3030 Static Control | HP1012MRBL | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (длинный) HP LJ2100/2200/2300/2400/P3005/3015/4000/4100 Static Control | 4KMRBUSH-L | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (длинный) HP LJ4200/4250/4300/4345/4350 Static Control | HP43MRBUSH-L | 2,1 | |
| Бушинг магнитного вала (короткий) HP LJ1000/1200/1220 Static Control | HP12MRBUSHSH | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (короткий) HP LJ1010/1012/1015/3015/3020/3030 Static Control | HP1012MRBSH | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (короткий) HP LJ2100/2200/2300/2400/P3005/3015/4000/4100 Static Control | 4KMRBUSH-SH | 1,5 | |
| Бушинг магнитного вала (короткий) HP LJ4200/4250/4300/4345/4350 Static Control | HP43MRBUSH-SH | 2,1 | |
| Бушинг магнитного вала HPLJ 5L/6L Static Control | AXMRBUSH | 1,75 | |
| Бушинг магнитного вала HPLJ 5P/6P/4L/4P/1100 Static Control | PXMRBUSH-U | 1,75 | |
| Бушинг резинового вала левый HPLJ4200/4300/4250/4350 | HP4250LBUSH | 3,75 | |
| Бушинг резинового вала левый HPLJP3005/M3027/3035 | HP3005LBUSH | 5,5 | |
| Бушинг резинового вала правый HPLJ4200/4300/4250/4350 | HP4250RBUSH | 3,75 | |
| Бушинг резинового вала правый HPLJP3005/M3027/3035 | HP3005RBUSH | 5,5 | |
| Бушинги магнитного вала (2шт) HP LJP1005/1006 Китай/Япония | Китай | 2 | |
| Датчики | |||
| Q1292-60150 Sensor, Out of Paper [Q1292-60282] HPDJ100/120/130 | Q1292-60150 | 25,46 | |
| RH7-7040-000 Thermistor HPLJ4V | RH7-7040-000 | 43,2 | |
| RH7-7054-000 Thermistor Assy HPLJ4+/4M+/5M/5N/5 | RH7-7054-000 | 43 | |
| Зубчатые колеса и редукторы | |||
| RA0-1005-000 Шестерня редуктора привода термоблока 17T HPLJ1000/1200/1300 Россия | Россия | 8,45 | |
| RA0-1088-000 Gear 29T HPLJ1200/1300/1000/1150/3380 | RA0-1088-000 | 4,35 | |
| RA0-1089-000 Gear 17T HPLJ1200/1000/3380 | RA0-1089-000 | 4 | |
| RA0-1176-000 Gear 69T HPLJ1000/1200/1300/1150/3380 | RA0-1176-000 | 3 | |
| RB2-3040-000 Gear 26T [RS6-0444] HPLJ2100 | RB2-3040-000 | 3,85 | |
| RC1-1039-000 Gear 26T HPLJ2300 | RC1-1039-000 | 9 | |
| RG0-1001-000 Right Side Plate Assy HPLJ1200/LBP1210 | RG0-1001-000 | 39 | |
| RG0-1020-000 Gear/clutch assembly HPLJ1000/1005/1220/3330 | RG0-1020-000 | 4,2 | |
| RG1-1777-000 Gear Assy HPLJIIР/IIIР | RG1-1777-000 | 21,25 | |
| RG5-0039-070 Assy Main Block-Right HPLJ4Si | RG5-0039-070 | 216 | |
| RG5-3543-000 Main Gear Assy HPLJ5000 | RG5-3543-000 | 195 | |
| RG5-4160-000 Gear assembly HPLJ2100 | RG5-4160-000 | 16 | |
| RG5-4585-000 Gear/Clutch, Paper Pick-Up Shaft Drive Assembly HPLJ1100 | RG5-4585-000 | 9 | |
| RG5-4586-000 Gear, Drive Assembly HPLJ1100/3200 | RG5-4586-000 | 80 | |
| RG5-5087-000 Drive Gear Assembly HPLJ4100 | RG5-5087-000 | 40 | |
| RG5-7079-000 Main Drive Gear Assy [Q1860-69013\ RB2-1853] HPLJ5100 | RG5-7079-040 | 117 | |
| RM1-0001-000 Main Drive Assy НРLJ4200/4300 | RM1-0001-000 | 46,12 | |
| RM1-0334-000 Printer Drive Assembly HPLJ2300 | RM1-0334-000 | 88 | |
| RM1-0527-000 Right side plate assembly HPLJ1300 | RM1-0527-000 | 81 | |
| RM1-1066-000 Main drive assembly HPLJ4250/4350 | RM1-1066-000 | 69 | |
| RM1-1091-000 Gear Assembly [RC1-3324\ RC1-3325] HPLJ4200/4300/4250/4350 | RM1-1091-000 | 15,5 | |
| RM1-1299-000 Gear Assembly, Main Drive HPLJ1160/1320 | RM1-1299-000 | 63 | |
| RM1-1482-000 Gear Assy, Pick-Up Roller HPLJ2400 | RM1-1482-000 | 5 | |
| RM1-1500-000 Gear Assembly HPLJ2410/2420/2430 | RM1-1500-000 | 20,8 | |
| RM1-4253-000 Main Drive Assembly HPLJ2015 | RM1-4253-000 | 45,5 | |
| RS5-0230-000 Gear, Fusing Roller Drive 34T HP LJ4/4M | RS5-0230-000 | 8 | |
| RS5-0695-000 Gear, Pick-Up Roller Shaft Drive, Tray 2 HPLJ5000/5100 | RS5-0695-000 | 31,7 | |
| RS6-0348-000 Gear 29T/14T HPLJ5000/GP160 | RS6-0348-000 | 5,5 | |
| RS6-0458-000 Gear 26T HPLJ2100 | RS6-0458-000 | 3,75 | |
| RS6-0505-000 Gear 26T HPLJ8100/8150 | RS6-0505-000 | 6,4 | |
| RS6-0506-000 Gear 23T HPLJ8100/8150 | RS6-0506-000 | 6,3 | |
| RS6-0921-000 Gear 14T HPLJ2200/2300 | RS6-0921-000 | 2,6 | |
| RS6-0922-000 Gear 36T HPLJ2200 | RS6-0922-000 | 1,3 | |
| RS6-0923-000 Gear 27T HPLJ2300 | RS6-0923-000 | 4,1 | |
| RU5-0307-000 Gear, Drive 27T HPLJ1160/1320 Россия | Россия | 9,88 | |
| RU5-0331-000 Gear 29T HPLJ1160/1320 | RU5-0331-000 | 3,58 | |
| RU5-0377-000 Gear 28T HPLJ2410/2420/2430 | RU5-0377-000 | 3,5 | |
| RU5-0378-000 Gear 20T HPLJ2410/2420/2430 | RU5-0378-000 | 4,67 | |
| RU5-0379-000 Gear 19T HPLJ2410/2420/2430 | RU5-0379-000 | 3,45 | |
| RU5-0576-000 Gear 36T/17T HPLJ5200 | RU5-0576-000 | 4,4 | |
| RU5-0577-000 Gear 31T HPLJ5200 | RU5-0577-000 | 6 | |
| RU5-0956-000 Gear 20/20T HPLJP3005/M3035/3037 | RU5-0956-000 | 7,5 | |
| RU5-0957-000 Gear 20T HPLJP3005/ M3027/M3035 | RU5-0957-000 | 7,5 | |
| RU5-0958-000 Gear 17/17T HPLJP3005/M3035/3037 | RU5-0958-000 | 6 | |
| RU5-0959-000 Gear 19T HPLJP3005/M3035/3037 | RU5-0959-000 | 10,4 | |
| Кабели | |||
| C7770-60147 Trailing Cable Kit [C7770-60274] 42" A0+ HP DsgJ 500/800 | C7770-60147 | 78 | |
| Каретки и шлейфы | |||
| C2162-60006 Carriage motor assembly HPDsgJ540/600 | C2162-60006 | 36,9 | |
| C2642-60215 Carriage assembly HPDJ420 | C2642-60215 | 163,2 | |
| C2642-60221 Carriage drive motor assembly HPDJ400 | C2642-60221 | 58,92 | |
| C2693-67075 Carriage flex cable HPDJ1180/1220C/9300 | C2693-67075 | 22,1 | |
| C4699-60082 Carriage assembly HP DsgJ 330/350C | C4699-60082 | 832 | |
